とりあえず殿堂入りしたので今後の方針をメモ
方針
- バトルタワーで2勝×3でジャッジ解放
旅パでもいけるがレンタル使っても◎
(このままさらに3勝してニャース用のパワーリストとパワーアンクル交換) 努力値ブーストに金策手段を得る(スキップ可)
キョダイマックスニャース(AS)振り99レベルを育成
レイドやってればお金もそれなりに貯まるのでブティックで散財しないなら飛ばしてOK- マックスレイドバトル用にムゲンダイナ(HC)育成
1でためたポイントを使ってなければパワーウェイトとパワーレンズが交換できる
50万円あるなら薬漬けにしてもよい - ワイルドエリアでW集めつつ4V↑メタモン捕獲
ムゲンダイナ用のこだわりメガネはスパイクタウンの一番奥に落ちてる - あとは孵化厳選やりこむなり適当にバトルタワー潜って育成アイテム交換するなり
日課
- ワイルドエリアW集め
- モリモト?
- カフェで甘いものバトル?
- ポケジョブ?
以下細かいこと
禁伝ストーリー
対戦に関わるものがなさそうなので、しばらく触れない予定
金策
レベル99↑のキョダイマックスニャースを育てて
おまもりこばん(こううんのおこう)を持たせるのが良さそう
メタモン厳選
ワイルドエリアレイド仕様
- 巣穴のエリアと光の種類(
白/赤(通常)/紫(レア))で出現ポケモンが異なる- 白はただのキャンプの煙だった話する?
- ☆4レイドで3V確定?
- ☆5レイドで4V確定?
- 紫はエリアにひとつしか存在できない?
- エリア内の柱が潰されているほど紫の柱が出やすい?
- 柱潰しにムゲンダイナを育てたら楽そう
メタモン
ストーンズ原野でねがいのかたまり(3000W)使用
紫の光限定
努力値稼ぎ
薬漬け、ポケジョブ、狩りの3択
好みと気分で選んでいいぐらいの差に感じる
- お金があるなら気を遣わずできる薬漬け
- ポケルスやパワー系が揃っているなら狩り
- 急いでないならポケジョブ
薬漬け
キョダイマックスニャースで1,000,000円/1h
1つ252にするのに260,000円なので1能力あたり約15分程度
狩り
お金がないときや細かい調整をしたいときに
所要時間はポケルスなしココガラで15分くらい ポケルスなら半分
カムカメは出現率がココガラより低いのでもう少しかかった印象
252=9*28
ポケモン名 | 場所 | 数値 |
---|---|---|
ホシガリス | 1番道路 | H+1 |
カムカメ | 2番道路 | A+1 |
ココガラ | 2番道路 | S+1 |
ポケジョブ
急いでいないならこれは楽
1時間あたり+4(パワー系なら+8されて+12)
ポケルスものるため、持っているなら半日でOK
アイテム集め
ユーティリティ
アイテム名 | 入手方法 | 効果 |
---|---|---|
ゆれないおまもり | キルクスタウンホテルでディレクターからもらう | 捕獲クリティカル発生率UP |
まるいおまもり | キルクスタウンホテルでモリモトに勝利(1日目) | 孵化効率UP |
育成
アイテム名 | 入手方法 | 効果 |
---|---|---|
あかいいと | ナックルシティ中央ポケセン BPショップ 10BP | 遺伝対象が3→5か所になる |
パワーウェイト | ナックルシティ中央ポケセン BPショップ 10BP | 戦闘時獲得H+8倍 |
パワーリスト | ナックルシティ中央ポケセン BPショップ 10BP | 戦闘時獲得A+8 |
パワーベルト | ナックルシティ中央ポケセン BPショップ 10BP | 戦闘時獲得B+8 |
パワーレンズ | ナックルシティ中央ポケセン BPショップ 10BP | 戦闘時獲得C+8 |
パワーバンド | ナックルシティ中央ポケセン BPショップ 10BP | 戦闘時獲得D+8 |
パワーアンクル | ナックルシティ中央ポケセン BPショップ 10BP | 戦闘時獲得S+8 |
しあわせタマゴ | バウタウンレストラン コックの依頼×3報酬 | 経験値1.5倍 |
育成消耗品
アイテム名 | 入手方法 | 効果 |
---|---|---|
とくせいカプセル | バトルタワー 50BP | 特性入れ替え |
せいかくミント | バトルタワー 50BP | 性格補正変更 |
ぎんのおうかん | バトルタワー 25BP | 個体値1か所をVにする |
マックスアップ | シュートシティ南ポケセン 10,000円 | H10UP |
タウリン | シュートシティ南ポケセン 10,000円 | A10UP |
ブロムヘキシン | シュートシティ南ポケセン 10,000円 | B10UP |
リゾチウム | シュートシティ南ポケセン 10,000円 | C10UP |
キトサン | シュートシティ南ポケセン 10,000円 | D10UP |
インドメタシン | シュートシティ南ポケセン 10,000円 | S10UP |
バトル
バトルタワー、有能
アイテム名 | 入手方法 |
---|---|
こだわりハチマキ | バトルタワー 25BP |
こだわりメガネ | バトルタワー 25BP |
こだわりスカーフ | バトルタワー 25BP |
とつげきチョッキ | バトルタワー 25BP |
いのちのたま | バトルタワー 25BP |
レッドカード | バトルタワー 20BP |
だっしゅつボタン | バトルタワー 20BP |
だっしゅつパック | バトルタワー 20BP |
からぶりほけん | バトルタワー 20BP |
じゃくてんほけん | バトルタワー 20BP |
きあいのタスキ | バトルタワー 15BP |
ふうせん | バトルタワー 15BP |
しろいハーブ | バトルタワー 15BP |
メンタルハーブ | バトルタワー 15BP |
パワフルハーブ | バトルタワー 15BP |
ルームサービス | バトルタワー 15BP |
ひかりのねんど | バトルタワー 15BP |
グランドコート | バトルタワー 15BP |
のどスプレー | バトルタワー 10BP |
ビビリだま | バトルタワー 10BP |
きゅうこん | バトルタワー 10BP |
じゅうでんち | バトルタワー 10BP |
ひかりごけ | バトルタワー 10BP |
ゆきだま | バトルタワー 10BP |
サイコシード | 2番道路(博士の家) 西 なみのり |
ボール
アイテム名 | 入手方法 | 効果 |
---|---|---|
ヒールボール | エンジンシティ南ポケセン 300円 | 捕獲時回復 |
ネットボール | エンジンシティ南ポケセン 1,000円 | 水虫捕獲倍率UP |
ネストボール | エンジンシティ南ポケセン 1,000円 | レベル差で捕獲倍率UP |
ダイブボール | ナックルシティ南ポケセン 1,000円 | 水捕獲倍率UP |
ダークボール | ナックルシティ南ポケセン 1,000円 | 夜洞窟捕獲倍率UP |
タイマーボール | ナックルシティ南ポケセン 1,000円 | 戦闘ターン経過で捕獲倍率UP |
ゴージャスボール | シュートシティ南ポケセン 3,000円 | なつき度UP |
クイックボール | シュートシティ南ポケセン 1,000円 | 戦闘開始時捕獲倍率UP |
リピートボール | シュートシティ南ポケセン 1,000円 | 捕獲済み捕獲倍率UP |
わざマシン
ストーリー中に取ったのはよく覚えていないので、
クリア後に取ったものだけでもメモ
よく使う攻撃技はわざレコードに持っていかれた感が強い
# | わざ名 | 入手方法 |
---|---|---|
00 | メガトンパンチ | ナックルシティ東ポケセン 10,000円 |
01 | メガトンキック | ナックルシティ東ポケセン 40,000円 |
03 | ほのおのパンチ | シュートシティ東ポケセン 50,000円 |
04 | れいとうパンチ | シュートシティ東ポケセン 50,000円 |
05 | かみなりパンチ | シュートシティ東ポケセン 50,000円 |
08 | はかいこうせん | シュートシティ東ポケセン 50,000円 |
09 | ギガインパクト | シュートシティ東ポケセン 50,000円 |
11 | ソーラービーム | ターフタウン東 なみのり |
12 | ソーラーブレード | シュートシティポケセン 50,000円 |
13 | ほのおのうず | ナックルシティ西ポケセン 10,000円 |
17 | ひかりのかべ | エンジンシティ西ポケセン 10,000円 |
18 | リフレクター | エンジンシティ西ポケセン 10,000円 |
19 | しんぴのまもり | エンジンシティ西ポケセン 10,000円 |
20 | じばく | バトルタワー 100,000円 |
23 | どろぼう | ナックルシティ西ポケセン 10,000円 |
25 | まもる | エンジンシティ西ポケセン 10,000円 |
28 | ギガドレイン | バトルタワー 100,000円 |
32 | すなあらし | ナックルシティ西ポケセン 10,000円 |
33 | あまごい | ナックルシティ西ポケセン 10,000円 |
34 | にほんばれ | ナックルシティ西ポケセン 10,000円 |
35 | あられ | ナックルシティ西ポケセン 10,000円 |
41 | てだすけ | エンジンシティ西ポケセン 10,000円 |
44 | ふういん | バトルタワー 100,000円 |
46 | ウェザーボール | ナックルシティ東ポケセン 30,000円 |
50 | タネマシンガン | ナックルシティ西ポケセン 10,000円 |
52 | とびはねる | バトルタワー 100,000円 |
53 | マッドショット | 第2鉱山 なみのり |
55 | しおみず | ナックルシティ西ポケセン 10,000円 |
59 | なげつける | バトルタワー 100,000円 |
60 | パワースワップ | シュートシティ東ポケセン 30,000円 |
61 | ガードスワップ | シュートシティ東ポケセン 30,000円 |
62 | スピードスワップ | シュートシティ東ポケセン 30,000円 |
63 | ドレインパンチ | シュートシティ東ポケセン 50,000円 |
64 | ゆきなだれ | 9番道路(キルクスタウン東) なみのり |
65 | シャドークロー | ワイルドエリア げきりんの湖 |
66 | かみなりのキバ | ナックルシティ東ポケセン 30,000円 |
67 | こおりのキバ | ナックルシティ東ポケセン 30,000円 |
68 | ほのおのキバ | ナックルシティ東ポケセン 30,000円 |
69 | サイコカッター | 2番道路(博士の家) 西 なみのり |
70 | トリックルーム | バトルタワー 50,000円 |
71 | ワンダールーム | バトルタワー 50,000円 |
72 | マジックルーム | バトルタワー 50,000円 |
76 | りんしょう | エンジンシティ西ポケセン 10,000円 |
83 | シェルブレイド | バトルタワー 100,000円 |
88 | グラスフィールド | ナックルシティ東ポケセン 20,000円 |
89 | ミストフィールド | ナックルシティ東ポケセン 20,000円 |
90 | エレキフィールド | ナックルシティ東ポケセン 20,000円 |
91 | サイコフィールド | ナックルシティ東ポケセン 20,000円 |
92 | マジカルフレイム | バトルタワー 100,000円 |
94 | みねうち | エンジンシティ西ポケセン 10,000円 |
95 | エアスラッシュ | キバ湖の瞳 |
わざレコード
とりあえず確認したものだけメモ
場所や天候との関連性は不明
# | わざ名 | 入手方法 | 価格 |
---|---|---|---|
02 | かえんほうしゃ | 集いの空き地(晴) | 5,000W |
04 | なみのり | ナックル丘陵(雨) | 5,000W |
05 | れいとうビーム | キバ湖東(雷) ナックル丘陵(晴) |
5,000W |
09 | かみなり | キバ湖東(雷) | 8,000W |
11 | サイコキネシス | 巨人の帽子(雪) | 5,000W |
12 | こうそくいどう | こもれび林(雪風) | 2,000W |
16 | たきのぼり | こもれび林(雪風) | 3,000W |
19 | トライアタック | 巨人の腰かけ(晴曇) | 2,000W |
23 | まきびし | 巨人の腰かけ(晴曇) | 2,000W |
26 | こらえる | ハシノマ原っぱ(晴曇) 集いの空き地(晴) |
1,000W |
30 | アンコール | ハシノマ原っぱ(晴曇) | 2,000W |
33 | シャドーボール | ナックル丘陵(雨) キバ湖東(雷) |
3,000W |
34 | みらいよち | ナックル丘陵(晴) | 3,000W |
37 | ちょうはつ | ナックル丘陵(雨) | 2,000W |
38 | トリック | ナックル丘陵(晴) | 2,000W |
40 | スキルスワップ | 巨人の帽子(雪) こもれび林(雪風) |
1,000W |
44 | コスモパワー | 巨人の帽子(雪) 集いの空き地(晴) |
2,000W |
47 | ドラゴンクロー | 巨人の腰かけ(晴曇) | 3,000W |
51 | りゅうのまい | キバ湖東(雷) | 2,000W |
54 | どくびし | ハシノマ原っぱ(晴曇) | 2,000W |
58 | あくのはどう | こもれび林(雪風) | 3,000W |
61 | むしのさざめき | ナックル丘陵(雨) | 5,000W |
62 | りゅうのはどう | ナックル丘陵(晴) | 3,000W |
65 | エナジーボール | 巨人の腰かけ(晴曇) | 5,000W |
68 | わるだくみ | 巨人の帽子(雪) | 2,000W |
69 | しねんのずつき | 集いの空き地(晴) | 3,000W |
72 | パワーウィップ | ハシノマ原っぱ(晴曇) | 8,000W |
76 | ステルスロック | キバ湖東(雷) | 3,000W |
79 | ヘビーボンバー | ナックル丘陵(雨) | 3,000W |
80 | エレキボール | ナックル丘陵(晴) | 3,000W |
83 | サイドチェンジ | こもれび林(雪風) | 2,000W |
86 | ワイルドボルト | 巨人の帽子(雪) | 5,000W |
90 | じゃれつく | 巨人の腰かけ(晴曇) | 5,000W |
97 | サイコファング | ハシノマ原っぱ(晴曇) | 5,000W |
98 | アクアブレイク | 集いの空き地(晴) | 3,000W |